| ACCOUNT HOLDER | INSIGHT RESEARCH |
|---|---|
| ACCOUNT NUMBER | 70008003637 |
| NEFT / IFSC CODE | IDFB0041269 |
| ACCOUNT TYPE | CURRENT |
| BRANCH | Vijay Nagar |
| ACCOUNT HOLDER | INSIGHT RESEARCH |
|---|---|
| ACCOUNT NUMBER | 924020007176495 |
| NEFT / IFSC CODE | UTIB0002820 |
| ACCOUNT TYPE | CURRENT |
| BRANCH | Marimata Square |
Securities and Exchange Board of India.
SEBI Bhavan: Plot No. C4-A, “G*
Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) L
Mumbai – 400051
Toll Free: 1800 227575
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
WhatsApp us